SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
v II. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů – 12.6. 2023.
Pořadí | Registrační číslo | CELKEM | ROZHODNUTÍ |
1. | 23754140 | 117 | Přijat |
2. | 23754142 | 105 | Přijat |
3. | 23754152 | 99 | Přijat |
4. | 23754120 | 94 | Přijat |
5. | 23754123 | 93 | Přijat |
6. | 23754124 | 92 | Přijat |
7. | 23754121 | 90 | Přijat |
8. | 23754129 | 88 | Přijat |
9. | 23754134 | 87 | Přijat |
10. | 23754131 | 86 | Přijat |
11. | 23754138 | 85 | Přijat |
12. | 23754143 | 84 | Přijat |
13. | 23754127 | 83 | Přijat |
14. | 23754149 | 82 | Přijat |
15. | 23754147 | 80 | Přijat |
16. | 23754141 | 76 | Přijat |
17. | 23754153 | 75 | Nepřijat |
18. | 23754150 | 75 | Nepřijat |
19. | 23754126 | 75 | Nepřijat |
20. | 23754139 | 70 | Nepřijat |
21. | 23754133 | 69 | Nepřijat |
22. | 23754136 | 69 | Nepřijat |
23. | 23754145 | 69 | Nepřijat |
24. | 23754125 | 66 | Nepřijat |
25. | 23754130 | 64 | Nepřijat |
26. | 23754132 | 62 | Nepřijat |
27. | 23754148 | 61 | Nepřijat |
28. | 23754128 | 60 | Nepřijat |
29. | 23754135 | 59 | Nepřijat |
30. | 23754146 | 58 | Nepřijat |
31. | 23754122 | 56 | Nepřijat |
32. | 23754154 | 54 | Nepřijat |
33. | 23754151 | 53 | Nepřijat |
34. | 23754144 | 44 | Nepřijat |
35. | 23754155 | 42 | Nepřijat |
36. | 23754137 | 0 | Nepřijat |
41-51-H/01 zemědělec – farmář
Pořadí | Registrační číslo | Body celkem | Rozhodnutí |
1. | 164 | 51 | Přijat |
2. | 163 | 18 | Přijat |
41-55-H/01 opravář zemědělských strojů
Pořadí | Registrační číslo | Body celkem | Rozhodnutí |
1. | 162 | 51 | Přijat |
23-51-H/01 strojní mechanik
Pořadí | Registrační číslo | Body celkem | Rozhodnutí |
1. | 167 | 14 | Přijat |
33-56-H/01 truhlář
Pořadí | Registrační číslo | Body celkem | Rozhodnutí |
1. | 165 | 47 | Přijat |
2. | 166 | 19 | Přijat |
3. | 169 | 9 | Přijat |
65-51-E/01 stravovací a ubytovací služby
Pořadí | Registrační číslo | Body celkem | Rozhodnutí |
1. | 170 | 30 | Přijat |
2. | 168 | 15 | Přijat |